شما هیچ آیتمی در سبد خریدتان ندارید.
| برند | Kiswel (کیسول) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استاندارد AWS | E308L-16 | ||||||||
| سایر استانداردها |
|
||||||||
| نوع الکترود | روکش دار | ||||||||
| کاربری الکترود | جوش کاری دستی (SMAW) | ||||||||
| نوع جریان | (+) AC / DC | ||||||||
| وضعیت جوشکاری | تخت ، افقی-تخت ، افقی ، عمودی-بالا ، بالاسر | ||||||||
| نکات ایمنی | گاز های تولید شده ممکن است سبب ناراحتی چشم و صدمه به دستگاه تنفسی شود. الزامات ایمنی رعایت شود. | ||||||||
| کشور مبدا برند | کرهٔ جنوبی | ||||||||
| سایر مشخصات | تولید کره جنوبی |
ولتاژ و جریان مورد نیاز برای جوشکاری در حالت های مختلف
| قطر الکترود (میلیمتر) | طول الکترود (میلیمتر) | جریان مورد نیاز جوش کاری در حالت تخت و افقی-تخت (آمپر) | جریان مورد نیاز برای جوش کاری در حالت عمودی-بالا و بالاسر (آمپر) |
| 2.5 | 300 | 55 - 80 | 40 - 60 |
| 3.2 | 350 | 90 - 130 | 70 - 90 |
| 4 | 350 | 110 - 150 | 90 - 130 |
| 5 | 350 | 140 - 180 | … |

تشکر
فقط کاربران ثبت نام شده می توانند نظر ثبت كنند. لطفا, وارد سيستم شويد يا ثبت نام كنيد