شما هیچ آیتمی در سبد خریدتان ندارید.
وزن بسته بندی (کیلوگرم) | 0.2 |
---|---|
سازگاری با | اندروید نسخه 4.4 و بالاتر iOS نسخه 9.0 و بالاتر |
کاربرد | روزمره , ورزشی |
جنس و نوع بند | سیلیکون - با قفل سگکی ساده |
فرم صفحه | مستطیل |
صفحه نمایش | دارد |
حسگرها | شتاب سنج, شمارشگر ضربان قلب |
اتصالات | خیر |
مکان یاب (GPS) | خیر |
ورژن بلوتوث | خیر |
نوع باتری | لیتیوم |
ظرفیت باتری | 100 میلیآمپر |
مقاوم در برابر آب | بلی |
مقاوم در برابر گرد و غبار | بلی |
قابلیت ها | اعلان تماسها و پیامکهای دریافتی , اعلانهای شبکههای اجتماعی , نمایش پیامهای متنی , مشاهدهی تماسهای دریافتی , کنترل دوربین گوشی هوشمند , شمارش گامها , محاسبهی مسافت طی شده , ذخیرهی مسیر طی شده , محاسبهی کالری مصرف شده , قابلیت تعیین اهداف روزانه |
کشور مبدا برند | |
برند | Honor (آنر) |
سایر مشخصات |
صفحه نمایش لمسی : دارد |
صفحه نمایش لمسی : دارد
نوع صفحه نمایش : OLED
اندازه صفحه نمایش : 0.95 اینچ
رزولوشن صفحه نمایش : 120x240
شارژدهی باتری : 14 روز در حالت استفاده استاندارد و 21 روز در حالت استندبای
قابلیت نمایش پیام های فارسی تا 45 کاراکتر
قابلیت استفاده به عنوان شاتر دوربین (قابل استفاده تنها در گوشی های هوآوی)
مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متر
فقط کاربران ثبت نام شده می توانند نظر ثبت كنند. لطفا, وارد سيستم شويد يا ثبت نام كنيد